观音桥2016年楼盘 平均单价:10954.50元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年12月 | 12477元/m² | ↑ 2.74% |
2016年11月 | 12144元/m² | ↑ 0.27% |
2016年10月 | 12111元/m² | ↑ 9.85% |
2016年9月 | 11025元/m² | ↑ 3.06% |
2016年8月 | 10698元/m² | ↑ 3.01% |
2016年7月 | 10385元/m² | ↑ 1.54% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年6月 | 10228元/m² | ↓ -5.18% |
2016年5月 | 10787元/m² | ↑ 0.71% |
2016年4月 | 10711元/m² | ↑ 2.56% |
2016年3月 | 10444元/m² | ↓ -0.27% |
2016年2月 | 10472元/m² | ↑ 5.01% |
2016年1月 | 9972元/m² | ↓ -0.68% |
样本数据来自:观音桥楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 0% |
6-8千 | 0% |
8千-1万 | 2.3% |
1-1.5万 | 2.3% |
1.5-2万 | 30.2% |
2-3万 | 30.2% |
价格区间 | 占比 |
3-4万 | 34.9% |
4-5万 | 0% |
5万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:观音桥楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 志龙鸿馆 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 保利天汇商铺 | 15000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 新华协信中心 | 暂无售价 |
2 | 重庆建发缦云 | 27000元/㎡ |
3 | 东原世界时 | 暂无售价 |
4 | 恒大御龙天峰商铺 | 暂无售价 |