石马河2016年楼盘 平均单价:9386.92元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年12月 | 10440元/m² | ↑ 1.36% |
2016年11月 | 10300元/m² | ↑ 4.3% |
2016年10月 | 9875元/m² | ↑ 3.67% |
2016年9月 | 9525元/m² | ↓ -3.23% |
2016年8月 | 9843元/m² | ↓ -3.81% |
2016年7月 | 10233元/m² | ↑ 3.72% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年6月 | 9866元/m² | ↑ 2.46% |
2016年5月 | 9629元/m² | ↑ 14.18% |
2016年4月 | 8433元/m² | 持平 |
2016年3月 | 8433元/m² | ↑ 4.98% |
2016年2月 | 8033元/m² | 持平 |
2016年1月 | 8033元/m² | ↓ -1.23% |
样本数据来自:石马河楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 0% |
6-8千 | 14.3% |
8千-1万 | 0% |
1-1.5万 | 57.1% |
1.5-2万 | 28.6% |
2-3万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
3-4万 | 0% |
4-5万 | 0% |
5万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:石马河楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 万科悦湾高层 | 480万元/套起 |
2 | 万科江上明月 | 620万元/套起 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 海悦蓝庭 | 7308元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 国奥村商铺 | 暂无售价 |
2 | 国奥村 | 400万元/套起 |
3 | 凤凰湾 | 12000元/㎡ |
4 | 国奥村时光漫 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 华美翡丽山 | 15800元/㎡ |
2 | 佰富高尔夫别墅 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 万科悦湾高层 | 480万元/套起 |
2 | 万科江上明月 | 620万元/套起 |